محطة شحن سريع بالتيار المستمر بقابس مزدوج بقدرة 120kW
شاحن سريع بالتيار المستمر بقابس مزدوج وشاشة لمس LCD مقاس 7 بوصات، بموصلات CCS1 / CCS2 / GB-T / CHAdeMO.
- طاقة الخرج120kW
- الطاقة المقدرة120kW
- جهد الدخل400VAC / 480VAC (3P+N+PE)
7.4–22kW · Type 1 وType 2 · داخلي / خارجي · CE / RoHS / FCC
سلسلة GV8GA شاحن بالتيار المتردد يُورَّد بنسختين: Type 1 (SAE J1772) لشبكات 120VAC / 240VAC، وType 2 (IEC 61851) لشبكات 230VAC أحادية الطور و400VAC ثلاثية الأطوار. وتتراوح فئات القدرة من 7.4kW إلى 22kW. ويمكن تركيب الهيكل المدمج بمقاس 16.5 × 9.5 × 25 cm داخليًا أو خارجيًا، كما تحمل الوحدة شهادات CE وRoHS وFCC.
| المعيار | Type 1 | Type 2 | GBT | Tesla |
|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | GV8GA series | |||
| الأبعاد | 18.5*9.5*29cm | |||
| الجهد | 120Vac±15% / 240Vac±15% | 230Vac±15% (Single phase) / 400Vac±15% (Three phase) | 220Vac±15% (Single phase) / 380Vac±15% (Three phase) | 120Vac±15% / 240Vac±15% |
| القدرة / شدة التيار | 7.6kW / 32A, 9.6kW / 40A, 11kW / 48A | 7.4kW / 32A, 11kW / 16A, 22kW / 32A | 7.4kW / 32A, 11kW / 16A, 22kW / 32A | 7.6kW / 32A, 9.6kW / 40A, 11kW / 48A |
| طريقة التركيب | Indoor / Outdoor | |||
| التردد | 50-60Hz | |||
| الشهادة | CE, RoHS, FCC | |||
| منفذ الشحن | SAE J1772 | IEC 61851 | GB/T18487 | SAE J1772 |
| حمايات متعددة | Ground protection, leakage protection, over-voltage protection, over-current protection, leakage protection, over- | |||
| مادة الهيكل | 94V0 Sable PC | |||
| مادة الكابل | TPU | TPU | EV | TPU |
| درجة حرارة التشغيل | 80°C (protection) / 60°C (recovery) | |||
| داخلي / خارجي | IP65 | |||
| الرطوبة النسبية | Up to 95% non-condensing | |||
| الميزات المدعومة | Bluetooth / Wi-Fi, RFID | |||
| محتوى اختياري | ||||
| واجهة HCI | 4.3 inch square screen, no screen | |||
| RCD | TypeA (Standard); or | TypeA (Standard); or | TypeA (Standard); or | TypeA (Standard); or |
| اللون | Black(Standard); White, Red, Green, Blue, Pink | |||
| طريقة التركيب | Wall mounted / with column | |||
| وضع التشغيل | Domestic (Standard) / Commercial | |||
| OCPP | ocpp1.6J (Standard) or ocpp2.0 | |||
| الميزات المدعومة (اختياري) | 4G, Ethernet | |||
| طول الكابل (يقبل التخصيص) | 18ft (5m) Standard | 18ft (5m) Standard | 18ft (5m) Standard | 18ft (5m) Standard |
| تنظيم التيار | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A (optional 40A-48A) | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A (optional 40A-48A) |
Type 1 (SAE J1772) لأسواق 120VAC / 240VAC؛ وType 2 (IEC 61851) لأسواق 230VAC أحادي الطور و400VAC ثلاثي الأطوار.
Type 1: 7.6kW/32A و9.6kW/40A و11kW/48A. وType 2: 7.4kW/32A و11kW/16A و22kW/32A.
نعم، الوحدة مصمّمة للتركيب الداخلي أو الخارجي.
16.5 × 9.5 × 25 cm.
CE وRoHS وFCC.
أرسل لنا القدرة المطلوبة ومعيار الموصل والكمية. يرد فريقنا خلال يوم عمل واحد بالأسعار ومدة التسليم.
شاحن سريع بالتيار المستمر بقابس مزدوج وشاشة لمس LCD مقاس 7 بوصات، بموصلات CCS1 / CCS2 / GB-T / CHAdeMO.
وحدة متكاملة لتخزين الطاقة بالبطاريات والشحن، مع WiFi / 4G وقراءة البطاقات وبلوتوث وتحكم عبر التطبيق.
قابس شحن محمول بموصلات CCS1 / CCS2 / GBT / CHAdeMO / NACS وضمان 12 شهرًا.