型番 BHDC-BH-10B-120KW
120kW 2口急速充電器
7インチLCDタッチパネルの2口急速充電器、CCS1・CCS2・GB-T・CHAdeMOコネクタに対応。
- 出力120kW
- 定格出力120kW
- 入力電圧400VAC / 480VAC (3P+N+PE)
7.4–22kW・Type 1 & Type 2・屋内/屋外・CE / RoHS / FCC
GV8GAシリーズは、Type 1(SAE J1772)とType 2(IEC 61851)の2バージョンでご提供する普通充電器です。Type 1は120VAC / 240VACの電源に、Type 2は230VAC単相および400VAC三相の電源に対応します。出力は7.4kWから22kWまでです。コンパクトな16.5 × 9.5 × 25 cmの筐体で、屋内/屋外のいずれにも設置でき、CE・RoHS・FCC認証を取得しています。
| 規格 | Type 1 | Type 2 | GBT | Tesla |
|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | GV8GA series | |||
| サイズ | 18.5*9.5*29cm | |||
| 電圧 | 120Vac±15% / 240Vac±15% | 230Vac±15% (Single phase) / 400Vac±15% (Three phase) | 220Vac±15% (Single phase) / 380Vac±15% (Three phase) | 120Vac±15% / 240Vac±15% |
| 電力/電流 | 7.6kW / 32A, 9.6kW / 40A, 11kW / 48A | 7.4kW / 32A, 11kW / 16A, 22kW / 32A | 7.4kW / 32A, 11kW / 16A, 22kW / 32A | 7.6kW / 32A, 9.6kW / 40A, 11kW / 48A |
| 設置方式 | Indoor / Outdoor | |||
| 周波数 | 50-60Hz | |||
| 認証 | CE, RoHS, FCC | |||
| 充電インターフェース | SAE J1772 | IEC 61851 | GB/T18487 | SAE J1772 |
| 多重保護 | Ground protection, leakage protection, over-voltage protection, over-current protection, leakage protection, over- | |||
| 筐体材質 | 94V0 Sable PC | |||
| ケーブル材質 | TPU | TPU | EV | TPU |
| 使用温度 | 80°C (protection) / 60°C (recovery) | |||
| 屋内/屋外 | IP65 | |||
| 相対湿度 | Up to 95% non-condensing | |||
| 対応機能 | Bluetooth / Wi-Fi, RFID | |||
| オプション構成 | ||||
| HCIディスプレイ | 4.3 inch square screen, no screen | |||
| RCD | TypeA (Standard); or | TypeA (Standard); or | TypeA (Standard); or | TypeA (Standard); or |
| カラー | Black(Standard); White, Red, Green, Blue, Pink | |||
| 設置方式 | Wall mounted / with column | |||
| 動作モード | Domestic (Standard) / Commercial | |||
| OCPPプロトコル | ocpp1.6J (Standard) or ocpp2.0 | |||
| オプション機能 | 4G, Ethernet | |||
| ケーブル長(カスタマイズ可) | 18ft (5m) Standard | 18ft (5m) Standard | 18ft (5m) Standard | 18ft (5m) Standard |
| 電流調整 | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A (optional 40A-48A) | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A (optional 40A-48A) |
120VAC / 240VACの市場にはType 1(SAE J1772)、230VAC単相および400VAC三相の市場にはType 2(IEC 61851)をお選びください。
Type 1は7.6kW/32A・9.6kW/40A・11kW/48A、Type 2は7.4kW/32A・11kW/16A・22kW/32Aです。
はい。屋内/屋外のいずれにも設置できる仕様です。
16.5 × 9.5 × 25 cmです。
CE・RoHS・FCCです。
ご希望の出力、コネクタ規格、数量をお知らせください。当社チームが1営業日以内にお見積もりと納期をご案内いたします。
7インチLCDタッチパネルの2口急速充電器、CCS1・CCS2・GB-T・CHAdeMOコネクタに対応。
蓄電システムと充電の一体型ユニット。WiFi / 4G、カード認証、Bluetooth、スマホアプリ制御に対応。
CCS1 / CCS2 / GBT / CHAdeMO / NACS対応のポータブル充電コネクタ、保証12ヶ月。